Склад ответственного хранения
Предлагаем на ответственное хранение площади – от 50 до 10 000 пал/мест.
Склад находится на Ленинградке (Химки, мкр. Сходня).
СТОИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ ОТ 9 ДО 11 Р. В СУТКИ
Есть вопросы? Звоните!
Моб. тел.: 8 916 682-96-89 / 8 (495) 575-36-87
sklad@grandlyon.ru
Тёплый склад №1
5 000 п/м. | 11,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН
|
330,00 рублей паллетоместо в месяц |
Тёплый склад №2
700 п/м. |
12,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН |
360,00 рублей паллетоместо в месяц |
Тёплый склад №3
750 п/м. |
12,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН
|
360,00 рублей паллетоместо в месяц |
Холодный, сухой склад №4
3 000 п/м. |
9,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН
|
270,00 рублей паллетоместо в месяц |
Тёплый склад №6
3 000 п/м | 9,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН
|
270,00 рублей паллетоместо в месяц |
Тёплый склад №10
от 50 до 10 000 п/м. |
от 9,00 до 11,00 рублей паллетоместо в сутки |
от 270,00 до 330,00 рублей паллетоместо в месяц |
Холодный, сухой склад №12
50-7000 п/м. |
11,00 рублей паллетоместо в сутки |
СДАН |
330,00 рублей паллетоместо в месяц |
Наименование услуги | Единица измерения | Цена (в рублях), без НДС |
Механическая погрузка/разгрузка евро паллет, габариты 1,2х0,8 или до 900,0 кг | погрузочное место | 50,00р. |
Механическая погрузка/разгрузка негабаритных мест. Паллета американского стандарта, габариты 1,2х1,2 или 1 000,0 кг | погрузочное место | 110,00р. |
Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты 1,2х1,2, свыше или свыше 1 000,0 кг | погрузочное место | 150,00р. |
Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты от 1,2х1,2 до 1,2х3,0 или от 1100 до 2 000 кг | погрузочное место | 500,00р. |
Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты 1,2х3,0 свыше или свыше 2 000,00 кг | погрузочное место | 1 200,00р. |
Погрузка краном 25 тонн | 4 часа работы | 15 000р. |
Ручная погрузка или разгрузка до 50 кг, включительно. За каждые 50 кг (неполные 50 кг округляются до полных) | операция | 50,00р. |
Ручная погрузка или разгрузка от 50 до 200 кг, включительно. За каждые 200 кг (неполные 200 кг округляются до полных) | операция | 100,00р. |
Ручная погрузка или разгрузка от 200 до 400 кг, включительно. За каждые 400 кг (неполные 400 кг округляются до полных 400 кг) | операция | 150,00р. |
Ручная погрузка или разгрузка от 400 до 1000 кг, включительно. За каждые 1000 кг (неполные 1000 кг округляются до полных 1000 кг | операция | 200,00р. |
Фотографии, видео за 1 минуту | шт. | 25,00 / 50,00 р. |
Взвешивание груза. Штука/одно грузовое место | шт. | 25,00р. |
Инвентаризация, (минимальное время работы) 1 (один) час. За каждый час работы (неполный час округляется до полного). | час | 2 000,00р. |
Автомобили, оплата пропуска на территорию: легковая/грузовая до 1,5 тонн/грузовая свыше 1,5 тонн | шт. | 100,00р./150,00р./200,00р. |
Маркировка товара. Штука/одно грузовое место | шт. | 5,00р. |
Комплектация | погрузочное место | 50,00р. |
Пересчет товара. Штука/одно грузовое место | шт. | 1,50р. |
Курьерская доставка по Москве, зависит от удаленности метро | один адрес | 800,00р./1000,00р. |
Курьерская доставка по Московской области, зависит от расстояния | один адрес | 1500,00р./ 2000,00р. |
Паллетизация | погрузочное место | 200,00р. |
Расформирование | погрузочное место | 50,00р. |
Грузчик (дополнительные работы), минимум 5 часов. Один человек/за каждый час (неполный час округляется до полного). Один человек/за каждый час | чел./час | 500,00р. |
Приемщик/Комплектовщик (дополнительные работы), минимум 1 час. Один человек/за каждый час (неполный час округляется до полного). Один человек/за каждый час | чел./час | 500,00р. |
Оформление товаросопроводительных документов при отгрузке товара со склада | 1 комплект | 150,00р. |
Работа бухгалтера(первичная документация) по занесению первичных документов Поклажелателя, для сверки товарных остатков | чел./час | 1 000,00р. |
Работы на борту автомобиля (обеспечение погрузо-разгрузочных работ с использованием рохли или иного устройства), один человек. За каждый час работы (неполный час округляется до полного) | чел./час | 100,00р. |
Оплата ожидания приемки/отгрузки в нерабочее время, минимально оплачиваются 3 (три) часа ожидания. За каждый час ожидания (неполный час округляется до полного) | час | 1 500,00р. |
Аренда паллеты 1(одна) штука, минимум 3(три) месяца. С правом не возврата паллеты | шт. | 500,00р. |
Изменения и дополнения со стороны Поклажедателя подлежат экспертной оценке привлеченного юриста. Согласовывается с Поклажедателем. | час | 7 000,00р. |
Менеджер, закрепляется за компанией партнера и отвечает за сборку, прием, отгрузку и остатки товаров. Закрепляется по письму от партнера. | месяц | от 30 000,00 р. до 100 000,00р. |
Работы внеурочное время происходит за дополнительную оплату с доплатой по утвержденному коэффициенту
Внеурочное время с 18-00 до 23-00 и с 6-00 до 9-00: k=2,0; с 23-00 до 6-00: k=3,0;
В выходные и праздничные дни с 9-00 до 18-00: k=2,5; с 18-00 до 6-00: k=3,0