Стоимость полудрагоценные камни
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (Евро/кв.м.) | ПОЯСНЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Quartz | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 2 | Felspath | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 3 | Crysoprasz | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 4 | Green Jasper | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 5 | Jasper Zebra | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 6 | Jasper Bresat | 4 350 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 7 | Agate Moss | 4 550 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 8 | Petrified Wood | 4 550 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 9 | Red Jasper | 4 550 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 10 | Labradorite | 4 550 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 11 | Sodalite | 4 550 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 12 | Tiger (gold, blue, iron) | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 13 | Agate Blue | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 14 | Agate Crystal | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 15 | Black Obsidian | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 16 | Mother of Perle | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 17 | Abalone | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 18 | Amethyst | 4 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 19 | Malachite | 5 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 20 | Lapis Lazuli | 5 800 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
| 21 | Tiger (gold, blue, iron) мозаика | 5 000 | ОПЛАТА В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ |
✔ Пояснение: Цены указаны в Евро за квадратный метр. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
ООО Группа Компаний «Гранд Леон»
Адрес: 141400, Московская область, город Химки, улица Маяковского, дом 18 А
ИНН/КПП: 5047156796 / 504701001 | ОГРН: 1145047007104
Расчетный счет: 40702810300000064911 | Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
К/с: 30101810100000000716 | БИК: 044525716







