| Наименование услуги | Единица измерения | Цена (в рублях), без НДС |
|---|---|---|
| Механическая погрузка/разгрузка евро паллет, габариты 1,2х0,8 или до 900,0 кг | погрузочное место | 50,00р. |
| Механическая погрузка/разгрузка негабаритных мест. Паллета американского стандарта, габариты 1,2х1,2 или 1 000,0 кг | погрузочное место | 110,00р. |
| Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты 1,2х1,2, свыше или свыше 1 000,0 кг | погрузочное место | 150,00р. |
| Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты от 1,2х1,2 до 1,2х3,0 или от 1100 до 2 000 кг | погрузочное место | 500,00р. |
| Механическая погрузка/разгрузка сверх негабаритных мест, габариты 1,2х3,0 свыше или свыше 2 000,00 кг | погрузочное место | 1 200,00р. |
| Погрузка краном 25 тонн | 4 часа работы | 25 000р. |
| Ручная погрузка или разгрузка до 50 кг, включительно. За каждые 50 кг (неполные 50 кг округляются до полных) | операция | 50,00р. |
| Ручная погрузка или разгрузка от 50 до 200 кг, включительно. За каждые 200 кг (неполные 200 кг округляются до полных) | операция | 100,00р. |
| Ручная погрузка или разгрузка от 200 до 400 кг, включительно. За каждые 400 кг (неполные 400 кг округляются до полных 400 кг) | операция | 150,00р. |
| Ручная погрузка или разгрузка от 400 до 1000 кг, включительно. За каждые 1000 кг (неполные 1000 кг округляются до полных 1000 кг | операция | 200,00р. |
| Фотографии, видео за 1 минуту | шт. | 25,00р. / 50,00р. |
| Взвешивание груза. Штука/одно грузовое место | шт. | 25,00р. |
| Автомобили, оплата пропуска на территорию: легковая/грузовая до 1,5 тонн/грузовая свыше 1,5 тонн | шт. | 100,00р./150,00р./200,00р. |
| Маркировка товара. Штука/одно грузовое место / Штука/одно грузовое место распечатка на термопринтере | шт. | 5,00р./ 10,00р. |
| Комплектация | погрузочное место | 50,00р. |
| Пересчет товара. Штука/одно грузовое место | шт. | 1,50р. |
| Паллетизация | погрузочное место | 300,00р. |
| Расформирование | погрузочное место | 50,00р. |
| Распил рулонов, учитывается в количестве пилов | шт. | 500,00р. |
| Обрешетка деревом | М3 | 2 500,00р. |
| Грузчик (дополнительные работы), минимум 5 часов. Один человек/за каждый час (неполный час округляется до полного). Один человек/за каждый час | чел./час | 700,00р. |
| Приемщик/Комплектовщик (дополнительные работы), минимум 1 час. Один человек/за каждый час (неполный час округляется до полного). Один человек/за каждый час | чел./час | 700,00р. |
| Работы на борту автомобиля (обеспечение погрузо-разгрузочных работ с использованием рохли или иного устройства), один человек. За каждый час работы (неполный час округляется до полного) | чел./час | 100,00р. |
| Оплата ожидания приемки/отгрузки в нерабочее время, минимально оплачиваются 3 (три) часа ожидания. За каждый час ожидания (неполный час округляется до полного). В расчете бригада из 2 (двух) человек. | час | 1 500,00р. |
| Аренда паллеты 1(одна) штука, минимум 3(три) месяца. С правом не возврата паллеты | шт. | 600,00р. |
| Оформление товаросопроводительных документов при отгрузке товара со склада | 1 комплект | 150,00р. |
| Инвентаризация, (минимальное время работы) 1 (один) час. За каждый час работы (неполный час округляется до полного). В расчете бригада из 3 (трех) человек. | час | 2 000,00р. |
| Работа бухгалтера (первичная документация) по занесению первичных документов Поклажедателя, для сверки товарных остатков | чел./час | 1 000,00р. |
⏱ Работы во внеурочное время (доплата по коэффициентам)
Внеурочное время:
• с 18:00 до 23:00 и с 6:00 до 9:00 — k = 2,0
• с 23:00 до 6:00 — k = 2,5
В выходные и праздничные дни:
• с 9:00 до 18:00 — k = 2,0
• с 18:00 до 6:00 — k = 2,5
ООО Группа Компаний «Гранд Леон»
Адрес: 141400, Московская область, город Химки, улица Маяковского, дом 18 А
ИНН/КПП: 5047156796 / 504701001 | ОГРН: 1145047007104
Расчетный счет: 40702810300000064911 | Банк: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
К/с: 30101810100000000716 | БИК: 044525716







